Classic Fit (Button Front + Pullover) Aloha Shirts
Size | Chest | Neck | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 42" | 13.5" | 37" | 28.5" |
XS | 44" | 14.5" | 40" | 29" |
S | 46" | 15.5" | 43.3" | 29.5" |
M | 48.3" | 16.5" | 46.3" | 30.6" |
L | 51.3" | 17.5" | 48.5" | 31.3" |
XL | 53.4" | 18.5" | 50.3" | 31.8" |
2XKL | 56.4" | 19.5" | 54" | 33.5" |
3XI L | 59" | 20.5" | 56" | 36" |
Tailored Fit Aloha Shirts
Size | Chest | Neck | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 39" | 15.5" | 38" | 28.5" |
XS | 40.5" | 16.3" | 39.5" | 29" |
S | 42" | 17" | 41" | 29.5" |
M | 45" | 17.8" | 44" | 30" |
L | 47" | 18.8" | 47" | 31" |
X| L | 50" | 19.8" | 50" | 32" |
2XL | 54" | 20.8" | 53" | 33" |
3XL | 57" | 21.8" | 56" | 34" |
Camp (Rayon) Shirts
Size | Chest | Waist | Length |
---|---|---|---|
XS | 40.5" | 38.5" | 28" |
S | 42.5" | 40.5" | 28.5" |
M | 45" | 43" | 29" |
L | 47.5" | 45.5" | 30" |
XL | 50.3" | 48.3" | 31" |
2X(L | 53" | 51" | 32" |
3XL | 56" | 54" | 33" |
Performance Polos
Size | Chest | Waist | Length |
---|---|---|---|
XS | 38" | 28.6" | 27.5" |
S | 39.5" | 29.2" | 28" |
M | 42.5" | 30.8" | 28.5" |
L | 45.5" | 32.3" | 29.5" |
XL | 48.5" | 33.8" | 30.5" |
2XL | 51.5" | 35.2" | 31.5" |
3XL | 54.5" | 36.8" | 32.5" |
Performance Button Fronts
Size | Chest | Length |
---|---|---|
XS | 42" | 29.5" |
S | 44" | 30" |
M | 46.6" | 30.5" |
L | 49" | 31 .5" |
XL | 51.8" | 32.5" |
2XL | 54.6" | 33.5" |
3XL | 57.6" | 34.5" |
Tees
Size | Chest | Length |
---|---|---|
S | 44" | 30" |
M | 46.6" | 30.5" |
L | 49" | 31.5" |
XL | 51.8" | 32.5" |
2XL | 54.6" | 33.5" |
Shorts
Size | Waist | Hips | Inseam |
---|---|---|---|
30 | 32" | 40.5" | 9" |
32 | 34" | 42.5" | 9" |
34 | 36" | 44.5" | 9" |
36 | 38" | 46.5" | 9" |
38 | 40" | 48.5" | 9" |
40 | 42" | 50.5" | 9" |
Cruiser Shorts
Size | Waist (Relaxed) | Waist (Extended) | Hips | Inseam |
---|---|---|---|---|
S | 31.5" | 38" | 42" | 9.3" |
M | 33.5" | 40" | 44" | 9.3" |
L | 35.5" | 42" | 46" | 9.3" |
XL | 37.5" | 44" | 48" | 9.3" |
2XL | 40.5" | 47" | 51" | 9.3" |
Swim Shorts
Size | Waist (Relaxed) | Waist (Extended) | Hips | Inseam |
---|---|---|---|---|
S | 31" | 36" | 43.5" | 7" |
M | 33" | 38" | 45.5" | 7" |
L | 35" | 40" | 47.5" | 7" |
XL | 37" | 42" | 49.5" | 7" |
2XL | 40" | 45" | 52.5" | 7" |
Boxer Briefs
Size | Waist | Length (side seam) |
---|---|---|
S | 35" | 31.75" |
M | 37" | 32.75" |
L | 39” | 33.75" |
XL | 41" | 34.75" |
2XL | 43" | 35.75" |
Reviews
There are no reviews yet.